Paket AKHIR TAHUN TOYOTA
UNTUK INFO LEBIH JELAS HUB :
Junita
0857 7205 2000
0812 8233 6453 (WA)
Area | DKI | ||||||
Berlaku mulai | DES 2018 | ||||||
ADDB | |||||||
DP 15% | |||||||
PERSEORANGAN | BADAN HUKUM | ||||||
ANGS | NEW OTR | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | ||
AVANZA | |||||||
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 12 | 191,000,000 | 15,230,000 | 30,800,000 | 15,120,000 | 30,800,000 | |
24 | 191,000,000 | 8,470,000 | 30,900,000 | 8,300,000 | 30,900,000 | ||
36 | 191,000,000 | 6,220,000 | 31,250,000 | 6,090,000 | 31,250,000 | ||
Rp188,600,000 | 48 | 191,000,000 | 5,340,000 | 31,350,000 | 5,220,000 | 31,350,000 | |
60 | 191,000,000 | 4,820,000 | 31,450,000 | 4,700,000 | 31,450,000 | ||
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 12 | 202,100,000 | 16,120,000 | 32,465,000 | 16,000,000 | 32,465,000 | |
24 | 202,100,000 | 8,960,000 | 32,565,000 | 8,790,000 | 32,565,000 | ||
36 | 202,100,000 | 6,580,000 | 32,915,000 | 6,450,000 | 32,915,000 | ||
Rp199,800,000 | 48 | 202,100,000 | 5,660,000 | 33,015,000 | 5,530,000 | 33,015,000 | |
60 | 202,100,000 | 5,100,000 | 33,115,000 | 4,970,000 | 33,115,000 | ||
NEW AVANZA 1.3 E M/T | 12 | 193,500,000 | 15,430,000 | 31,175,000 | 15,320,000 | 31,175,000 | |
24 | 193,500,000 | 8,580,000 | 31,275,000 | 8,410,000 | 31,275,000 | ||
36 | 193,500,000 | 6,300,000 | 31,625,000 | 6,170,000 | 31,625,000 | ||
Rp191,100,000 | 48 | 193,500,000 | 5,410,000 | 31,725,000 | 5,290,000 | 31,725,000 | |
60 | 193,500,000 | 4,880,000 | 31,825,000 | 4,760,000 | 31,825,000 | ||
NEW AVANZA 1.3 E A/T | 12 | 204,600,000 | 16,240,000 | 32,840,000 | 16,120,000 | 32,840,000 | |
24 | 204,600,000 | 9,030,000 | 32,940,000 | 8,860,000 | 32,940,000 | ||
36 | 204,600,000 | 6,640,000 | 33,290,000 | 6,500,000 | 33,290,000 | ||
Rp202,300,000 | 48 | 204,600,000 | 5,700,000 | 33,390,000 | 5,570,000 | 33,390,000 | |
60 | 204,600,000 | 5,140,000 | 33,490,000 | 5,010,000 | 33,490,000 | ||
NEW AVANZA 1.3 G M/T | 12 | 211,350,000 | 16,770,000 | 33,852,500 | 16,650,000 | 33,852,500 | |
24 | 211,350,000 | 9,330,000 | 33,952,500 | 9,150,000 | 33,952,500 | ||
36 | 211,350,000 | 6,850,000 | 34,302,500 | 6,710,000 | 34,302,500 | ||
Rp208,950,000 | 48 | 211,350,000 | 5,890,000 | 34,402,500 | 5,750,000 | 34,402,500 | |
60 | 211,350,000 | 5,310,000 | 34,502,500 | 5,170,000 | 34,502,500 | ||
NEW AVANZA 1.3 G A/T | 12 | 221,950,000 | 17,620,000 | 35,442,500 | 17,490,000 | 35,442,500 | |
24 | 221,950,000 | 9,790,000 | 35,542,500 | 9,610,000 | 35,542,500 | ||
36 | 221,950,000 | 7,200,000 | 35,892,500 | 7,050,000 | 35,892,500 | ||
Rp219,650,000 | 48 | 221,950,000 | 6,180,000 | 35,992,500 | 6,040,000 | 35,992,500 | |
60 | 221,950,000 | 5,570,000 | 36,092,500 | 5,430,000 | 36,092,500 | ||
NEW AVANZA 1.5 G M/T | 12 | 223,650,000 | 17,750,000 | 35,697,500 | 17,620,000 | 35,697,500 | |
24 | 223,650,000 | 9,870,000 | 35,797,500 | 9,680,000 | 35,797,500 | ||
36 | 223,650,000 | 7,250,000 | 36,147,500 | 7,100,000 | 36,147,500 | ||
Rp221,250,000 | 48 | 223,650,000 | 6,230,000 | 36,247,500 | 6,090,000 | 36,247,500 | |
60 | 223,650,000 | 5,620,000 | 36,347,500 | 5,480,000 | 36,347,500 | ||
NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED | 12 | 234,850,000 | 18,640,000 | 37,377,500 | 18,500,000 | 37,377,500 | |
24 | 234,850,000 | 10,360,000 | 37,477,500 | 10,160,000 | 37,477,500 | ||
36 | 234,850,000 | 7,620,000 | 37,827,500 | 7,460,000 | 37,827,500 | ||
Rp232,450,000 | 48 | 234,850,000 | 6,540,000 | 37,927,500 | 6,390,000 | 37,927,500 | |
60 | 234,850,000 | 5,900,000 | 38,027,500 | 5,750,000 | 38,027,500 | ||
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 12 | 217,950,000 | 17,300,000 | 34,842,500 | 17,170,000 | 34,842,500 | |
24 | 217,950,000 | 9,620,000 | 34,942,500 | 9,430,000 | 34,942,500 | ||
36 | 217,950,000 | 7,070,000 | 35,292,500 | 6,920,000 | 35,292,500 | ||
Rp215,650,000 | 48 | 217,950,000 | 6,070,000 | 35,392,500 | 5,930,000 | 35,392,500 | |
60 | 217,950,000 | 5,470,000 | 35,492,500 | 5,340,000 | 35,492,500 | ||
NOTE: | |||||||
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis | |||||||
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan | |||||||
Asuransi Kendaraan All Risk | |||||||
PAKET SETIA (SEMANGAT TIADA AKHIR) | |||||||
Area | DKI | ||||||
Berlaku mulai | DES 2018 | ||||||
ADDB | |||||||
DP 15% | |||||||
PERSEORANGAN | BADAN HUKUM | ||||||
ANGS | NEW OTR | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | ||
AVANZA | |||||||
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 12 | 229,850,000 | 18,240,000 | 36,627,500 | 18,110,000 | 36,627,500 | |
24 | 229,850,000 | 10,140,000 | 36,727,500 | 9,950,000 | 36,727,500 | ||
36 | 229,850,000 | 7,450,000 | 37,077,500 | 7,300,000 | 37,077,500 | ||
Rp227,450,000 | 48 | 229,850,000 | 6,400,000 | 37,177,500 | 6,260,000 | 37,177,500 | |
60 | 229,850,000 | 5,770,000 | 37,277,500 | 5,630,000 | 37,277,500 | ||
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 12 | 229,950,000 | 18,250,000 | 36,642,500 | 18,120,000 | 36,642,500 | |
24 | 229,950,000 | 10,150,000 | 36,742,500 | 9,950,000 | 36,742,500 | ||
36 | 229,950,000 | 7,460,000 | 37,092,500 | 7,300,000 | 37,092,500 | ||
Rp227,650,000 | 48 | 229,950,000 | 6,410,000 | 37,192,500 | 6,260,000 | 37,192,500 | |
60 | 229,950,000 | 5,780,000 | 37,292,500 | 5,630,000 | 37,292,500 | ||
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 12 | 241,850,000 | 19,190,000 | 38,427,500 | 19,050,000 | 38,427,500 | |
24 | 241,850,000 | 10,670,000 | 38,527,500 | 10,470,000 | 38,527,500 | ||
36 | 241,850,000 | 7,840,000 | 38,877,500 | 7,680,000 | 38,877,500 | ||
Rp239,450,000 | 48 | 241,850,000 | 6,740,000 | 38,977,500 | 6,580,000 | 38,977,500 | |
60 | 241,850,000 | 6,070,000 | 39,077,500 | 5,920,000 | 39,077,500 | ||
NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 12 | 206,300,000 | 16,370,000 | 33,095,000 | 16,250,000 | 33,095,000 | |
24 | 206,300,000 | 9,100,000 | 33,195,000 | 8,930,000 | 33,195,000 | ||
36 | 206,300,000 | 6,690,000 | 33,545,000 | 6,550,000 | 33,545,000 | ||
Rp203,900,000 | 48 | 206,300,000 | 5,750,000 | 33,645,000 | 5,620,000 | 33,645,000 | |
60 | 206,300,000 | 5,180,000 | 33,745,000 | 5,050,000 | 33,745,000 | ||
NOTE: | |||||||
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis | |||||||
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan | |||||||
Asuransi Kendaraan All Risk | |||||||
PAKET SETIA (SEMANGAT TIADA AKHIR) | |||||||
Area | DKI | ||||||
Berlaku mulai | DES 2018 | ||||||
ADDB | |||||||
DP 15% | |||||||
PERSEORANGAN | BADAN HUKUM | ||||||
ANGS | NEW OTR | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | ||
RUSH | |||||||
NEW RUSH 1.5 G M/T | 12 | 244,850,000 | 19,440,000 | 38,877,500 | 19,300,000 | 38,877,500 | |
24 | 244,850,000 | 10,800,000 | 38,977,500 | 10,600,000 | 38,977,500 | ||
36 | 244,850,000 | 7,940,000 | 39,327,500 | 7,780,000 | 39,327,500 | ||
Rp242,150,000 | 48 | 244,850,000 | 6,820,000 | 39,427,500 | 6,670,000 | 39,427,500 | |
60 | 244,850,000 | 6,150,000 | 39,527,500 | 5,990,000 | 39,527,500 | ||
NEW RUSH 1.5 G A/T | 12 | 254,750,000 | 20,230,000 | 40,362,500 | 20,080,000 | 40,362,500 | |
24 | 254,750,000 | 11,200,000 | 40,462,500 | 10,980,000 | 40,462,500 | ||
36 | 254,750,000 | 8,200,000 | 40,812,500 | 8,030,000 | 40,812,500 | ||
Rp252,150,000 | 48 | 254,750,000 | 7,050,000 | 40,912,500 | 6,890,000 | 40,912,500 | |
60 | 254,750,000 | 6,350,000 | 41,012,500 | 6,190,000 | 41,012,500 | ||
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 12 | 256,250,000 | 20,350,000 | 40,587,500 | 20,190,000 | 40,587,500 | |
24 | 256,250,000 | 11,260,000 | 40,687,500 | 11,050,000 | 40,687,500 | ||
36 | 256,250,000 | 8,250,000 | 41,037,500 | 8,080,000 | 41,037,500 | ||
Rp253,550,000 | 48 | 256,250,000 | 7,090,000 | 41,137,500 | 6,930,000 | 41,137,500 | |
60 | 256,250,000 | 6,390,000 | 41,237,500 | 6,230,000 | 41,237,500 | ||
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 12 | 266,150,000 | 21,130,000 | 42,072,500 | 20,980,000 | 42,072,500 | |
24 | 266,150,000 | 11,700,000 | 42,172,500 | 11,480,000 | 42,172,500 | ||
36 | 266,150,000 | 8,570,000 | 42,522,500 | 8,390,000 | 42,522,500 | ||
Rp263,550,000 | 48 | 266,150,000 | 7,360,000 | 42,622,500 | 7,190,000 | 42,622,500 | |
60 | 266,150,000 | 6,640,000 | 42,722,500 | 6,470,000 | 42,722,500 | ||
NOTE: | |||||||
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis | |||||||
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan | |||||||
Asuransi Kendaraan All Risk | |||||||
PAKET SETIA (SEMANGAT TIADA AKHIR) | |||||||
Area | DKI | ||||||
Berlaku mulai | DES 2018 | ||||||
ADDB | |||||||
DP 15% | |||||||
PERSEORANGAN | BADAN HUKUM | ||||||
ANGS | NEW OTR | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | ||
CALYA | |||||||
NEW CALYA 1.2 E STD M/TC | 12 | 136,750,000 | 10,850,000 | 22,662,500 | 10,770,000 | 22,662,500 | |
24 | 136,750,000 | 6,010,000 | 22,762,500 | 5,900,000 | 22,762,500 | ||
36 | 136,750,000 | 4,390,000 | 23,112,500 | 4,310,000 | 23,112,500 | ||
Rp134,350,000 | 48 | 136,750,000 | 3,800,000 | 23,212,500 | 3,710,000 | 23,212,500 | |
60 | 136,750,000 | 3,420,000 | 23,312,500 | 3,340,000 | 23,312,500 | ||
NEW CALYA 1.2 E M/TC | 12 | 139,550,000 | 11,070,000 | 23,082,500 | 10,990,000 | 23,082,500 | |
24 | 139,550,000 | 6,130,000 | 23,182,500 | 6,020,000 | 23,182,500 | ||
36 | 139,550,000 | 4,480,000 | 23,532,500 | 4,390,000 | 23,532,500 | ||
Rp137,150,000 | 48 | 139,550,000 | 3,880,000 | 23,632,500 | 3,790,000 | 23,632,500 | |
60 | 139,550,000 | 3,490,000 | 23,732,500 | 3,410,000 | 23,732,500 | ||
NEW CALYA 1.2 G M/TC | 12 | 145,100,000 | 11,510,000 | 23,915,000 | 11,430,000 | 23,915,000 | |
24 | 145,100,000 | 6,380,000 | 24,015,000 | 6,260,000 | 24,015,000 | ||
36 | 145,100,000 | 4,660,000 | 24,365,000 | 4,570,000 | 24,365,000 | ||
Rp142,700,000 | 48 | 145,100,000 | 4,030,000 | 24,465,000 | 3,940,000 | 24,465,000 | |
60 | 145,100,000 | 3,630,000 | 24,565,000 | 3,540,000 | 24,565,000 | ||
NEW CALYA 1.2 G A/TC | 12 | 156,900,000 | 12,450,000 | 25,685,000 | 12,360,000 | 25,685,000 | |
24 | 156,900,000 | 6,900,000 | 25,785,000 | 6,770,000 | 25,785,000 | ||
36 | 156,900,000 | 5,040,000 | 26,135,000 | 4,940,000 | 26,135,000 | ||
Rp154,700,000 | 48 | 156,900,000 | 4,360,000 | 26,235,000 | 4,260,000 | 26,235,000 | |
60 | 156,900,000 | 3,930,000 | 26,335,000 | 3,830,000 | 26,335,000 | ||
AGYA | |||||||
NEW AGYA 1.0 G M/T | 12 | 137,250,000 | 11,010,000 | 22,737,500 | 10,930,000 | 22,737,500 | |
24 | 137,250,000 | 6,190,000 | 22,837,500 | 6,070,000 | 22,837,500 | ||
36 | 137,250,000 | 4,640,000 | 23,187,500 | 4,540,000 | 23,187,500 | ||
Rp135,150,000 | 48 | 137,250,000 | 3,920,000 | 23,287,500 | 3,830,000 | 23,287,500 | |
60 | 137,250,000 | 3,510,000 | 23,387,500 | 3,420,000 | 23,387,500 | ||
NEW AGYA 1.2 G M/T | 12 | 140,650,000 | 11,280,000 | 23,247,500 | 11,200,000 | 23,247,500 | |
24 | 140,650,000 | 6,340,000 | 23,347,500 | 6,220,000 | 23,347,500 | ||
36 | 140,650,000 | 4,750,000 | 23,697,500 | 4,650,000 | 23,697,500 | ||
Rp138,250,000 | 48 | 140,650,000 | 4,020,000 | 23,797,500 | 3,920,000 | 23,797,500 | |
60 | 140,650,000 | 3,600,000 | 23,897,500 | 3,510,000 | 23,897,500 | ||
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 12 | 144,850,000 | 11,620,000 | 23,877,500 | 11,530,000 | 23,877,500 | |
24 | 144,850,000 | 6,530,000 | 23,977,500 | 6,400,000 | 23,977,500 | ||
36 | 144,850,000 | 4,890,000 | 24,327,500 | 4,790,000 | 24,327,500 | ||
Rp142,450,000 | 48 | 144,850,000 | 4,140,000 | 24,427,500 | 4,040,000 | 24,427,500 | |
60 | 144,850,000 | 3,700,000 | 24,527,500 | 3,610,000 | 24,527,500 | ||
NOTE: | |||||||
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis | |||||||
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan | |||||||
Asuransi Kendaraan All Risk | |||||||
PAKET SETIA (SEMANGAT TIADA AKHIR) | |||||||
Area | DKI | ||||||
Berlaku mulai | OKT 2018 | ||||||
ADDB | |||||||
DP 15% | |||||||
PERSEORANGAN | BADAN HUKUM | ||||||
ANGS | NEW OTR | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | ||
AGYA | |||||||
NEW AGYA 1.2 G A/T | 12 | 153,450,000 | 12,310,000 | 25,167,500 | 12,210,000 | 25,167,500 | |
24 | 153,450,000 | 6,920,000 | 25,267,500 | 6,780,000 | 25,267,500 | ||
36 | 153,450,000 | 5,190,000 | 25,617,500 | 5,080,000 | 25,617,500 | ||
Rp151,250,000 | 48 | 153,450,000 | 4,380,000 | 25,717,500 | 4,280,000 | 25,717,500 | |
60 | 153,450,000 | 3,930,000 | 25,817,500 | 3,830,000 | 25,817,500 | ||
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 12 | 157,750,000 | 12,650,000 | 25,812,500 | 12,560,000 | 25,812,500 | |
24 | 157,750,000 | 7,110,000 | 25,912,500 | 6,970,000 | 25,912,500 | ||
36 | 157,750,000 | 5,330,000 | 26,262,500 | 5,220,000 | 26,262,500 | ||
Rp155,550,000 | 48 | 157,750,000 | 4,510,000 | 26,362,500 | 4,400,000 | 26,362,500 | |
60 | 157,750,000 | 4,040,000 | 26,462,500 | 3,930,000 | 26,462,500 | ||
NOTE: | |||||||
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis | |||||||
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan | |||||||
Asuransi Kendaraan All Risk |